Name | Vorname | Telefon | Funktion | |
---|---|---|---|---|
Boog | Lea | 041 932 14 19 | Sachbearbeiterin | |
Riehl | Daniel | 041 932 14 28 | Einschätzungsexperte, Bereichsleiter Steuern und ICT | |
Schürch | Sabrina | 041 932 14 09 | Bereichsleiterin-Stellvertreterin | |
Stirnimann | Selina | 041 932 14 22 | Sachbearbeiterin | |
Bucher | Daniel | 041 932 14 18 | Verwaltungsleiter, Gemeindeschreiber | |
Koch | Claudia | 041 932 14 00 | Sachbearbeiterin | |
Käch Egli | Claudia | 041 932 14 34 | Gemeindeschreiberin, Bereichsleiterin Bau und Infrastruktur | |
Schaub | Sibylle | 041 932 14 17 | Gemeindeschreiber-Stellvertreterin | |
Stalder | Meline | 041 932 14 12 | Gemeindeschreiber-Stellvertreterin, Bereichsleiterin Gesellschaft und Soziales | |
Geisseler | Ramona | 041 932 14 13 | Bereichsleiterin-Stellvertreterin | |
Zettel | Brigitte | 041 932 14 26 | Bereichsleiterin Finanzen | |
Stocker | Thomas | 079 289 98 43 | Leiter Werkdienst | |
Blum | Markus | Mitarbeiter Werkdienst | ||
Steiger | Lukas | Ressortvorsteher Bau und Infrastruktur / Vizepräsident | ||
Kümin | Fabian | Ressortvorsteher Finanzen und Steuern | ||
Conrad-Wey | Maria | Ressortvorsteherin Bildung | ||
Jost-Schmidiger | Manuela | Gemeindepräsidentin | ||
Küng | Michael | 076 303 94 71 | Mitarbeiter Jugendanimation | |
Schwegler | Claudia | 077 497 68 42 | Mitarbeiterin Jugendanimation | |
Imbach | Astrid | 079 936 46 21 | Leiterin Tageselternvermittlung | |
Thoma | Erwin | 041 932 14 02 | Abteilungsleiter Gesellschaft | |
Stirnimann | Julia | 041 930 39 60 | Schulsozialarbeiterin | |
Kramis | Sandro | Hauswart | ||
Ahmedi | Abedin | Stellvertretung Hausw. | ||
Stählin | Armin | Hauswart | ||
Felix | René | Hauswart | ||
Schulthess | Bernadette | Hauswartin | ||
Schüpfer | Rebekka | Geschäftsführerin | ||
Bucher | Andrea | Lehrperson Kochschule | ||
Imbach | Ruth | Lehrperson Kochschule | ||
Arnold | Yvonne | 041 932 14 38 | Bereichsleiterin-Stellvertreterin | |
Meier | Michael | 041 932 14 31 | Projektleiter Bauen, Abteilungsleiter Hochbau | |
Schmid | Jael | 041 932 14 32 | In Ausbildung, 3. Lehrjahr | |
Elmiger | Benedikt | 041 932 14 30 | Projektleiter Bauen, Abteilungsleiter Tiefbau | |
Kurmann | Edith | 041 932 14 23 | Einschätzungsexpertin | |
Brunner | Simon | Mitarbeiter Werkdienst | ||
Wüest | Franziska | 041 932 14 25 | Sachbearbeiterin | |
Bühlmann | Jana | 041 932 14 08 | In Ausbildung, 2. Lehrjahr | |
Gretler | Yanik | 041 932 14 33 | Projektleiter Bauen | |
Meyer | Adeline | 041 932 14 06 | Assistentin Verwaltungsleiter | |
Pfister | Elke | 041 932 14 20 | Einschätzungsexpertin | |
Gemeinde | Beromünster | 041 932 14 14 | Allgemeines Postfach | |
Polizeiposten | Beromünster | |||
Imbach | Paco | 041 932 14 10 | In Ausbildung, 1. Lehrjahr | |
Furrer | Irène | 041 932 14 27 | Bereichsleiterin-Stellvertreterin | |
Boog | Luca | Ressortvorsteher Gesellschaft und Soziales | ||
Bättig | Michelle | 041 932 14 16 | Bereichsleiterin-Stellvertreterin | |
Stäuble | Lisa | 041 932 14 11 | Sachbearbeiterin | |
Wandeler | Angela | 041 932 14 35 | Sachbearbeiterin |
Gemeinde Beromünster
Fläcke 1
6215 Beromünster
MO - DI / DO | 08:00 - 11:45 | 14:00 - 17:00 |
MI / FR | 08:00 - 11:45 |
Gerne vereinbaren wir mit Ihnen auch einen Termin ausserhalb der Öffnungszeiten.
© 2025 Gemeinde Beromünster, alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die "Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen".